| |
一般信息 |
硬件產(chǎn)品狀態(tài) | 01 |
固件版本 | V3.2 |
附帶程序包的 |
● 工程系統(tǒng) | 自 STEP7 V 5.5 起 |
電源電壓 |
DC 24 V | 是的 |
允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V |
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V |
電源導(dǎo)線的外部保險(xiǎn)裝置(推薦) | zui小值 2 A |
電源和電壓斷路跨接 |
● 停電/斷電跨接時(shí)間 | 5 ms |
● 重復(fù)率,zui小值 | 1 s |
輸入電流 |
耗用電流(額定值) | 750 mA |
耗用電流(空載),典型值 | 150 mA |
接通電流,典型值 | 4 A |
I²t | 1 A²·s |
功率損失 |
功率損失,典型值 | 4.65 W |
存儲器 |
存儲器類型 | 其他 |
工作存儲器 |
● 集成 | 384 kbyte |
● 可擴(kuò)展 | 不 |
● 用于剩余數(shù)據(jù)模塊的剩磁存儲器大小 | 128 kbyte |
電荷存儲器 |
● 插拔式 (MMC) | 是的 |
● 插拔式 (MMC),zui大值 | 8 Mbyte |
● MMC 上的數(shù)據(jù)管理(在上一次編程后),zui小值 | 10 y |
緩沖 |
● 存在 | 是的; 通過 MMC 擔(dān)保(免維護(hù)) |
● 不帶電池 | 是的; 程序和數(shù)據(jù) |
CPU-處理時(shí)間 |
對于位運(yùn)算,典型值 | 0.05 µs |
對于字運(yùn)算,典型值 | 0.09 µs |
對于定點(diǎn)運(yùn)算,典型值 | 0.12 µs |
對于浮點(diǎn)運(yùn)算,典型值 | 0.45 µs |
CPU-組件 |
組件數(shù)量(總計(jì)) | 1 024; (DB、FC、FB);可以通過安裝的 MMC 減少可裝載塊的zui大數(shù)量。 |
DB |
● 數(shù)量,zui大值 | 1 024; 數(shù)字條:1 至 16000 |
● 容量,zui大值 | 64 kbyte |
FB |
● 數(shù)量,zui大值 | 1 024; 數(shù)字條:0 至 7999 |
● 容量,zui大值 | 64 kbyte |
FC |
● 數(shù)量,zui大值 | 1 024; 數(shù)字條:0 至 7999 |
● 容量,zui大值 | 64 kbyte |
OB |
● 容量,zui大值 | 64 kbyte |
● 可用循環(huán) OB 數(shù)量 | 1; OB 1 |
● 時(shí)間報(bào)警 OB 數(shù)量 | 1; OB 10 |
● 延遲報(bào)警 OB 數(shù)量 | 2; OB 20, 21 |
● 喚醒警告 OB 數(shù)量 | 4; OB 32、33、34、35 |
● 過程報(bào)警 OB 數(shù)量 | 1; OB 40 |
● DPV1 報(bào)警 OB 的數(shù)量 | 3; OB 55、56、57 |
● 等時(shí)模式 Ob 數(shù)量 | 1; OB 61 |
● 啟動 OB 數(shù)量 | 1; OB 100 |
● 異步錯誤 OB 數(shù)量 | 6; OB 80, 82, 83, 85, 86, 87(OB83 只用于 PROFINET IO) |
● 同步錯誤 OB 數(shù)量 | 2; OB 121、122 |
嵌套深度 |
● 每個(gè)優(yōu)先等級 | 16 |
● 錯誤 OB 中的附加等級 | 4 |
計(jì)數(shù)器、定時(shí)器及其剩磁 |
S7 計(jì)數(shù)器 |
● 數(shù)量 | 256 |
剩磁 |
— 可調(diào)整 | 是的 |
— 下限 | 0 |
— 上限 | 255 |
— 已預(yù)設(shè) | Z 0 至 Z 7 |
計(jì)數(shù)范圍 |
— 可調(diào)整 | 是的 |
— 下限 | 0 |
— 上限 | 999 |
IEC 計(jì)數(shù)器 |
● 存在 | 是的 |
● 類型 | SFB |
● 數(shù)量 | 不限制(只通過 RAM 進(jìn)行限制) |
S7 時(shí)間 |
● 數(shù)量 | 256 |
剩磁 |
— 可調(diào)整 | 是的 |
— 下限 | 0 |
— 上限 | 255 |
— 已預(yù)設(shè) | 無剩余 |
時(shí)間范圍 |
— 下限 | 10 ms |
— 上限 | 9 990 s |
IEC 計(jì)時(shí)器 |
● 存在 | 是的 |
● 類型 | SFB |
● 數(shù)量 | 不限制(只通過 RAM 進(jìn)行限制) |
數(shù)據(jù)范圍及其剩磁 |
可保留數(shù)據(jù)范圍,全部 | 所有,zui大 128 KB |
標(biāo)記 |
● 數(shù)量,zui大值 | 2 048 byte |
● 存在剩磁 | 是的; MB 0 至 MB 2047 |
● 預(yù)設(shè)剩磁 | MB 0 至 MB 15 |
● 定時(shí)標(biāo)記數(shù)量 | 8; 1 個(gè)標(biāo)記字節(jié) |
數(shù)據(jù)組件 |
● 數(shù)量,zui大值 | 1 024; 數(shù)字條:1 至 16000 |
● 容量,zui大值 | 64 kbyte |
● 可調(diào)整剩磁 | 是的; 在 DB 中不保持特征 |
● 預(yù)設(shè)剩磁 | 是 |
本地?cái)?shù)據(jù) |
● 每個(gè)優(yōu)先等級,zui大值 | 32 768 byte; 每個(gè)塊zui大 2048 字節(jié) |
地址范圍 |
外設(shè)地址范圍 |
● 輸入端 | 2 048 byte |
● 輸出端 | 2 048 byte |
分布式 |
— 輸入端 | 2 048 byte |
— 輸出端 | 2 048 byte |
過程映像 |
● 輸入端 | 2 048 byte |
● 輸出端 | 2 048 byte |
● 輸入端,可調(diào)整 | 2 048 byte |
● 輸出端,可調(diào)整 | 2 048 byte |
● 輸入端,已預(yù)設(shè) | 128 byte |
● 輸出端,已預(yù)設(shè) | 128 byte |
分量過程映像 |
● 分量過程映像數(shù)量,zui大值 | 1; PROFINET IO 的有效數(shù)據(jù)長度限制為不超過 1600 字節(jié) |
數(shù)字通道 |
● 輸入端 | 16 384 |
● 輸出端 | 16 384 |
● 輸入端,其中集中式 | 1 024 |
● 輸出端,其中集中式 | 1 024 |
模擬通道 |
● 輸入端 | 1 024 |
● 輸出端 | 1 024 |
● 輸入端,其中集中式 | 256 |
● 輸出端,其中集中式 | 256 |
硬件擴(kuò)展 |
擴(kuò)展設(shè)備,zui大值 | 3 |
DP 主站數(shù)量 |
● 集成 | 1 |
● 關(guān)于 CP | 4 |
可運(yùn)行的 FM 和 CP 數(shù)量(建議) |
● FM | 8 |
● CP,點(diǎn)對點(diǎn) | 8 |
● CP,LAN | 10 |
組件載體 |
● 組件載體,zui大值 | 4 |
● 每個(gè)組件載體的組件,zui大值 | 8 |
時(shí)間 |
時(shí)鐘 |
● 硬件時(shí)鐘(實(shí)時(shí)時(shí)鐘) | 是的 |
● 可緩沖和同步 | 是的 |
● 每日偏差,zui大值 | 10 s; 典型值:2 s |
● 緩沖持續(xù)時(shí)間 | 6 wk; 當(dāng)環(huán)境溫度為 40 °C 時(shí) |
● 接通電源后時(shí)鐘的顯示 | 在斷開電源后,時(shí)鐘仍繼續(xù)運(yùn)行 |
● 緩沖后的時(shí)鐘顯示 | 在斷開電源時(shí),時(shí)鐘仍正常顯示時(shí)間。 |
運(yùn)行時(shí)間計(jì)數(shù)器 |
● 數(shù)量 | 1 |
● 數(shù)字/數(shù)字條 | 0 |
● 值域 | 0 至 2 的 31 次方小時(shí)(在使用 SFC 101 時(shí)) |
● 間隔尺寸 | 1 小時(shí) |
● 剩余 | 是的; 每次重啟時(shí)必須重新啟動 |
時(shí)間同步 |
● 提供支持 | 是的 |
● 在 MPI 上,主站 | 是的 |
● 在 MPI 上,從站 | 是的 |
● 在 DP 上,主站 | 是的; 在 DP 從站中只是時(shí)間從站 |
● 在 DP 上,從站 | 是的 |
● 在 AS 中,主站 | 是的 |
● 在 AS 中,從站 | 是的 |
● 在以太網(wǎng)上通過 NTP | 是的; 作為客戶端 |
數(shù)字輸入 |
數(shù)字輸入端數(shù)量 | 0 |
數(shù)字輸出 |
數(shù)字輸出端數(shù)量 | 0 |
模擬輸入 |
模擬輸入端數(shù)量 | 0 |
模擬輸出 |
模擬輸出端數(shù)量 | 0 |
接口 |
USB 接口數(shù)量 | 0 |
并行接口數(shù)量 | 0 |
20 mA 接口數(shù)量 (TTY) | 0 |
RS 232 接口數(shù)量 | 0 |
RS 422 接口數(shù)量 | 0 |
其他接口數(shù)量 | 1; 以太網(wǎng),2 端口交換機(jī),2*RJ45 |
1. 接口 |
接口類型 | 集成 RS 485 接口 |
物理組成 | RS 485 |
電位隔離 | 是的 |
接口處的電源供應(yīng)(15 至 30 V DC),zui大值 | 200 mA |
功能性 |
● MPI | 是的 |
● DP 主站 | 是的 |
● DP 從站 | 是的 |
● 點(diǎn)對點(diǎn)聯(lián)結(jié) | 不 |
MPI |
● 傳輸速率,zui大值 | 12 Mbit/s |
服務(wù) |
— PG/OP 通訊 | 是的 |
— 路由 | 是的 |
— 數(shù)據(jù)通訊 | 是的 |
— S7 基礎(chǔ)通訊 | 是的 |
— S7 通訊 | 是的 |
— S7 通訊,作為客戶機(jī) | 不; 但是關(guān)于 CP 和可裝載 FB |
— S7 通訊,作為服務(wù)器 | 是的 |
DP 主站 |
● 傳輸速率,zui大值 | 12 Mbit/s |
● DP 從站數(shù)量,zui大值 | 124 |
服務(wù) |
— PG/OP 通訊 | 是的 |
— 路由 | 是的 |
— 數(shù)據(jù)通訊 | 不 |
— S7 基礎(chǔ)通訊 | 是的; 僅智能塊 |
— S7 通訊 | 是的 |
— S7 通訊,作為客戶機(jī) | 不 |
— S7 通訊,作為服務(wù)器 | 是的 |
— 等距離支持 | 是的 |
— 等時(shí)模式 | 是的; OB 61 等時(shí)模式僅可選擇在 PROFIBUS DP 或 PROFINET IO 中運(yùn)行 |
— SYNC/FREEZE | 是的 |
— 激活/禁用 DP 從站 | 是的 |
— 可同時(shí)激活/取消的 DP 從站數(shù)量,zui大值 | 8 |
— 直接數(shù)據(jù)交換(橫向連接) | 是的; 作為用戶 |
— DPV1 | 是的 |
地址范圍 |
— 輸入端,zui大值 | 2 kbyte |
— 輸出端,zui大值 | 2 kbyte |
每個(gè) DP 從站的有效數(shù)據(jù) |
— 輸入端,zui大值 | 244 byte |
— 輸出端,zui大值 | 244 byte |
DP 從站 |
● 傳輸速率,zui大值 | 12 Mbit/s |
● 自動波特率搜索 | 是的; 只對于被動接口 |
● 地址范圍,zui大值 | 32 |
● 每個(gè)地址范圍的有效數(shù)據(jù),zui大值 | 32 byte |
服務(wù) |
— PG/OP 通訊 | 是的 |
— 路由 | 是的; 只對于主動接口 |
— 數(shù)據(jù)通訊 | 不 |
— S7 基礎(chǔ)通訊 | 不 |
— S7 通訊 | 是的 |
— S7 通訊,作為客戶機(jī) | 不 |
— S7 通訊,作為服務(wù)器 | 是的; 只有單側(cè)是已組態(tài)的連接 |
— 直接數(shù)據(jù)交換(橫向連接) | 是的 |
— DPV1 | 不 |
傳輸存儲器 |
— 輸入端 | 244 byte |
— 輸出端 | 244 byte |
2. 接口 |
接口類型 | PROFINET |
物理組成 | 以太網(wǎng) RJ45 |
電位隔離 | 是的 |
集成開關(guān) | 是的 |
端口數(shù)量 | 2 |
傳輸速率的自動計(jì)算 | 是的; 10/100 Mbit/s |
自動協(xié)商 | 是的 |
自動交叉 | 是的 |
針對運(yùn)行時(shí)間改變 IP 地址,提供支持 | 是的 |
氣液冗余 |
● 提供支持 | 是的 |
● 線路中斷時(shí)的切換時(shí)間,類型 | 200 ms; PROFINET MRP |
● 環(huán)路中的用戶數(shù)量,zui大值 | 50 |
功能性 |
● MPI | 不 |
● DP 主站 | 不 |
● DP 從站 | 不 |
● PROFINET IO 控制器 | 是的; 同時(shí)也具備 IO 設(shè)備功能 |
● PROFINET IO 設(shè)備 | 是的; 同時(shí)也具備 IO 控制器功能 |
● PROFINET CBA | 是的 |
● 開放式 IE 通訊 | 是的; 通過 TCP/IP,ISO on TCP,UDP |
● 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 | 是的 |
— HTTP 客戶機(jī)數(shù)量 | 5 |
PROFINET IO 控制器 |
● 傳輸速率,zui大值 | 100 Mbit/s |
● 可連接的 IO 設(shè)備數(shù)量,zui大值 | 128 |
● 用于 RT 的可連接 IO 設(shè)備數(shù)量,zui大值 | 128 |
— 線路上的,zui大值 | 128 |
● 配有 IRT 和“高度靈活性”選項(xiàng)的 IO 設(shè)備數(shù)量 | 128 |
— 線路上的,zui大值 | 61 |
● 配有 IRT 和“高性能”選項(xiàng)的 IO 設(shè)備數(shù)量,zui大值 | 64 |
— 線路上的,zui大值 | 64 |
● IRT,支持 | 是的 |
● 共享設(shè)備,提供支持 | 是的 |
● 支持按優(yōu)先級啟動 | 是的 |
— IO 設(shè)備數(shù)量,zui大值 | 32 |
● 激活/取消 IO 設(shè)備 | 是的 |
— 可同時(shí)激活/取消的 IO 設(shè)備數(shù)量,zui大值 | 8 |
● 運(yùn)行中更換的 IO 設(shè)備 (Partner-Ports),支持 | 是的 |
— 每臺工具的 IO 設(shè)備數(shù)量,zui大值 | 8 |
● 無可移動存儲介質(zhì)的儀器交換 | 是的 |
● 發(fā)送周期 | 250 μs,500 μs,1 ms;2 ms,4 ms(不適用于帶有“高度靈活性”選項(xiàng)的 IRT) |
● 更新時(shí)間 | 250µs 至512ms(取決于運(yùn)行模式,詳細(xì)信息請參閱設(shè)備手冊“S7-300CPU31xC和CPU31x,技術(shù)數(shù)據(jù)”) |
服務(wù) |
— PG/OP 通訊 | 是的 |
— 路由 | 是的 |
— S7 通訊 | 是的; 附帶可裝載 FB,zui多可組態(tài)連接:14,zui大實(shí)例數(shù)量 32 |
— 等時(shí)模式 | 是的; OB 61 等時(shí)模式僅可選擇在 PROFIBUS DP 或 PROFINET IO 中運(yùn)行 |
— 開放式 IE 通訊 | 是的; 通過 TCP/IP,ISO on TCP,UDP |
地址范圍 |
— 輸入端,zui大值 | 2 kbyte |
— 輸出端,zui大值 | 2 kbyte |
— 有效數(shù)據(jù)*性,zui大值 | 1 024 byte |
PROFINET IO 設(shè)備 |
服務(wù) |
— PG/OP 通訊 | 是的 |
— 路由 | 是的 |
— S7 通訊 | 是的; 附帶可裝載 FB,zui多可組態(tài)連接:14,zui大實(shí)例數(shù)量 32 |
— 等時(shí)模式 | 不 |
— 開放式 IE 通訊 | 是的; 通過 TCP/IP,ISO on TCP,UDP |
— IRT | 是的 |
— PROFIenergy,提供支持 | 是的; 配備 SFB 73 / 74,可用于針對 I 設(shè)備的可載入式 PROFIenergy 標(biāo)準(zhǔn) |
— 共享設(shè)備 | 是的 |
— 共享設(shè)備中的 IO 控制器的zui大數(shù)量 | 2 |
傳輸存儲器 |
— 輸入端,zui大值 | 1 440 byte; 共享設(shè)備中的每個(gè) IO 控制器 |
— 輸出端,zui大值 | 1 440 byte; 共享設(shè)備中的每個(gè) IO 控制器 |
子模塊 |
— 數(shù)量,zui大值 | 64 |
— 每個(gè)子模塊的有效數(shù)據(jù),zui大值 | 1 024 byte |
PROFINET CBA |
● 非循環(huán)傳輸 | 是的 |
● 循環(huán)傳輸 | 是的 |
開放式 IE 通訊 |
● 開放式 IE 通訊,支持 | 是的 |
● 連接數(shù)量,zui大值 | 8 |
● 系統(tǒng)使用的本地端口編號 | 0, 20, 21, 23, 25, 80, 102, 135, 161, 443, 8080, 34962, 34963, 34964,65532, 65533, 65534, 65535 |
● 保持激活狀態(tài)功能,提供支持 | 是的 |
等時(shí)模式 |
節(jié)拍同步運(yùn)行(應(yīng)用程序至端口同步) | 是的; 通過 PROFIBUS DP 接口或 PROFINET 接口 |
通訊功能 |
PG/OP 通訊 | 是的 |
數(shù)據(jù)集路由 | 是的 |
數(shù)據(jù)通訊 |
● 提供支持 | 是的 |
● GD 圈數(shù)量,zui大值 | 8 |
● GD 包數(shù)量,zui大值 | 8 |
● GD 包數(shù)量,發(fā)送器,zui大值 | 8 |
● GD 包數(shù)量,接收器,zui大值 | 8 |
● GD 包大小,zui大值 | 22 byte |
● GD 包大小(*性),zui大值 | 22 byte |
S7 基礎(chǔ)通訊 |
● 提供支持 | 是的 |
● 每個(gè)任務(wù)的有效數(shù)據(jù),zui大值 | 76 byte |
● 每個(gè)任務(wù)的有效數(shù)據(jù)(*性),zui大值 | 76 byte; 76 字節(jié)(對于 X_SEND 或 X_RCV);64 字節(jié)(對于 X_PUT 或 X_GET作為服務(wù)器) |
S7 通訊 |
● 提供支持 | 是的 |
● 作為服務(wù)器 | 是的 |
● 作為客戶端 | 是的; 通過集成 PROFINET 接口和可裝載 FB,或通過 CP 和可裝載 FB |
● 每個(gè)任務(wù)的有效數(shù)據(jù),zui大值 | 參見 STEP 7 在線幫助(SFB/FB 和 S7 通訊 SFC/FC 的共同參數(shù)) |
S5 兼容通訊 |
● 提供支持 | 是的; 通過 CP 和可裝載 FC |
開放式 IE 通訊 |
● TCP/IP | 是的; 通過集成 PROFINET 接口和可裝載 FB |
— 連接數(shù)量,zui大值 | 8 |
— 01H 連接類型中的數(shù)據(jù)長度,zui大值 | 1 460 byte |
— 11H 連接類型中的數(shù)據(jù)長度,zui大值 | 32 768 byte |
— 各端口的多個(gè)被動連接,提供支持 | 是的 |
● ISO-on-TCP (RFC1006) | 是的; 通過集成 PROFINET 接口和可裝載 FB |
— 連接數(shù)量,zui大值 | 8 |
— 數(shù)據(jù)長度,zui大值 | 32 768 byte |
● UDP | 是的; 通過集成 PROFINET 接口和可裝載 FB |
— 連接數(shù)量,zui大值 | 8 |
— 數(shù)據(jù)長度,zui大值 | 1 472 byte |
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 |
● 提供支持 | 是的 |
● HTTP 客戶機(jī)數(shù)量 | 5 |
● 用戶定義的網(wǎng)頁 | 是的 |
PROFINET CBA(在設(shè)定的額定通訊負(fù)載時(shí)) |
● CPU 通訊負(fù)載的額定設(shè)置 | 50 % |
● 遠(yuǎn)程互連組的數(shù)量 | 32 |
● 主站/從站功能數(shù)量 | 30 |
● 所有主站/從站連接的總數(shù) | 1 000 |
● 所有進(jìn)入主站/從站連接的數(shù)據(jù)長度,zui大值 | 4 000 byte |
● 所有離開主站/從站連接的數(shù)據(jù)長度,zui大值 | 4 000 byte |
● 設(shè)備內(nèi)部和 PROFIBUS 互連的數(shù)量 | 500 |
● 設(shè)備內(nèi)部和 PROFIBUS 互連的數(shù)據(jù)長度,zui大值 | 4 000 byte |
● 每個(gè)連接的數(shù)據(jù)長度,zui大值 | 1 400 byte |
使用非循環(huán)傳輸?shù)倪h(yuǎn)程互連 |
— 掃描頻率:掃描間隔,zui小值 | 500 ms |
— 進(jìn)入互連的數(shù)量 | 100 |
— 離開互連的數(shù)量 | 100 |
— 所有進(jìn)入互連的數(shù)據(jù)長度,zui大值 | 2 000 byte |
— 所有離開互連的數(shù)據(jù)長度,zui大值 | 2 000 byte |
— 每個(gè)連接的數(shù)據(jù)長度,zui大值 | 1 400 byte |
使用循環(huán)傳輸?shù)倪h(yuǎn)程互連 |
— 傳輸頻率:傳輸間隔,zui小值 | 10 ms |
— 進(jìn)入互連的數(shù)量 | 200 |
— 離開互連的數(shù)量 | 200 |
— 所有進(jìn)入互連的數(shù)據(jù)長度,zui大值 | 2 000 byte |
— 所有離開互連的數(shù)據(jù)長度,zui大值 | 2 000 byte |
— 每個(gè)連接的數(shù)據(jù)長度,zui大值 | 450 byte |
通過 PROFINET 的 HMI 變量(非循環(huán)) |
— HMI 變量的可注冊站點(diǎn)數(shù)量 (PN OPC/iMap) | 3; 2 個(gè) PN OPC/1 個(gè) iMap |
— 更新 HMI 變量 | 500 ms |
— HMI 變量數(shù)量 | 200 |
— 所有 HMI 變量的數(shù)據(jù)長度,zui大值 | 2 000 byte |
PROFIBUS 代理功能 |
— 提供支持 | 是的 |
— 聯(lián)結(jié)的 PROFIBUS 設(shè)備數(shù)量 | 16 |
— 每個(gè)連接的數(shù)據(jù)長度,zui大值 | 240 byte; 取決于從站 |
連接數(shù)量 |
● 全部 | 16 |
● 可應(yīng)用于 PG 通訊 | 15 |
— 為 PG 通訊預(yù)留 | 1 |
— 可調(diào)整用于 PG 通訊,zui小值 | 1 |
— 可調(diào)整用于 PG 通訊,zui大值 | 15 |
● 可用于 OP 通訊 | 15 |
— 為 OP 通訊預(yù)留 | 1 |
— 可調(diào)整用于 OP 通訊,zui小值 | 1 |
— 可調(diào)整用于 OP 通訊,zui大值 | 15 |
● 可應(yīng)用于 S7 基本通訊 | 14 |
— 為 S7 Basis 通訊預(yù)留 | 0 |
— 可調(diào)整用于 S7 Basis 通訊,zui小值 | 0 |
— 可調(diào)整用于 S7 基本通訊,zui大值 | 14 |
● 可應(yīng)用于 S7 通訊 | 14 |
— 預(yù)留用于 S7 通訊 | 0 |
— 可調(diào)整用于 S7 通訊,zui小值 | 0 |
— 可調(diào)整的 S7 通訊,zui大值 | 14 |
● 實(shí)例總量,zui大值 | 32 |
● 可用于路由 | X1 作為 MPI:zui大 10;X1 作為 DP 主站:zui大 24;X1 作為 DP從站(激活):zui大 14;X2 作為 PROFINET:zui大 24 |
S7 消息功能 |
消息功能的可注冊站點(diǎn)數(shù)量,zui大值 | 16; 取決于對 PG/OP 和 S7 基本通訊的組態(tài)連接 |
過程診斷消息 | 是的 |
同時(shí)間活動的報(bào)警 S 組件,zui大值 | 300 |
調(diào)試功能測試 |
組件狀態(tài) | 是的; zui多同時(shí) 2 個(gè) |
各個(gè)步驟 | 是的 |
停止點(diǎn)數(shù)量 | 4 |
狀態(tài)/控制 |
● 變量狀態(tài)/控制 | 是的 |
● 變量 | 輸入、輸出、標(biāo)記、DB、計(jì)時(shí)器、計(jì)數(shù)器 |
● 變量數(shù)量,zui大值 | 30 |
● 其中的變量狀態(tài),zui大值 | 30 |
● 其中的變量控制,zui大值 | 14 |
強(qiáng)制 |
● 強(qiáng)制 | 是的 |
● 強(qiáng)制,變量 | 輸入、輸出 |
● 變量數(shù)量,zui大值 | 10 |
診斷緩沖器 |
● 存在 | 是的 |
● 條目數(shù)量,zui大值 | 500 |
— 可調(diào)整 | 不 |
— 其中的停電保險(xiǎn) | 100; 只保留zui后 100 個(gè)條目 |
● 可讀取 RUN 中的條目數(shù),zui大值 | 499 |
— 可調(diào)整 | 是的; 10 至 499 |
— 已預(yù)設(shè) | 10 |
維修數(shù)據(jù) |
● 可讀 | 是的 |
環(huán)境要求 |
運(yùn)行溫度 |
● zui小值 | 0 °C |
● zui大值 | 60 °C |
組態(tài) |
組態(tài)軟件 |
● STEP 7 | 是的; V 5.5 以上版本 |
編程 |
● 操作備用裝置 | 參見操作列表 |
● 箝位層 | 8 |
● 系統(tǒng)功能 (SFC) | 參見操作列表 |
● 系統(tǒng)功能組件 (SFB) | 參見操作列表 |
編程語言 |
— KOP | 是的 |
— FUP | 是的 |
— AWL | 是的 |
— SCL | 是的 |
— CFC | 是的 |
— GRAPH | 是的 |
— HiGraph® | 是的 |
技術(shù)保護(hù) |
● 用戶程序保護(hù)/密碼保護(hù) | 是的 |
● 模塊加密 | 是的; 配備 S7-Block Privacy |
尺寸 |
寬度 | 40 mm |
高度 | 125 mm |
深度 | 130 mm |
重量 |
重量,約 | 340 g |